Godox V1 mid
Potenza
55 Ws
Zoom
24 mm – 105 mm
Lampada di modellazione
Sì, piccolo led nella testa flash, potenza variabile
Modalità di funzionamento
TTL, M, Multi
HSS, 2a tendina
Sistema radio
Sistema radio Godox 2.4 GHz integrato
Dimensioni e peso
168 x 72 x 72mm
413 g (batteria inclusa)
Video correlati
Valori di potenza misurati a 1 m di distanza
Godox V1mid - Valori esposimetrici
| Flash | Parabola (mm) | Modalità | Tempo | Testa/Modificatore | Potenza (F) |
|---|---|---|---|---|---|
| V1mid | 24 | Normale | 1/200 | 20,0 | |
| V1mid | 28 | Normale | 1/200 | 20,0 | |
| V1mid | 35 | Normale | 1/200 | 20,0 | |
| V1mid | 50 | Normale | 1/200 | 22,0 | |
| V1mid | 70 | Normale | 1/200 | 22,0 | |
| V1mid | 80 | Normale | 1/200 | 25,0 | |
| V1mid | 105 | Normale | 1/200 | 25 | |
| V1mid | 24 | HSS | 1/400 | 9 | |
| V1mid | 28 | HSS | 1/400 | 9 | |
| V1mid | 35 | HSS | 1/400 | 9 | |
| V1mid | 50 | HSS | 1/400 | 9 | |
| V1mid | 70 | HSS | 1/400 | 10 | |
| V1mid | 80 | HSS | 1/400 | 10 | |
| V1mid | 105 | HSS | 1/400 | 11 | |
| V1mid | 24 | HSS | 1/800 | 6,3 | |
| V1mid | 28 | HSS | 1/800 | 6,3 | |
| V1mid | 35 | HSS | 1/800 | 6,3 | |
| V1mid | 50 | HSS | 1/800 | 6,3 | |
| V1mid | 70 | HSS | 1/800 | 7 | |
| V1mid | 80 | HSS | 1/800 | 7 | |
| V1mid | 105 | HSS | 1/800 | 7 | |
| V1mid | 24 | HSS | 1/1600 | 8 | |
| V1mid | 28 | HSS | 1/1600 | 4,5 | |
| V1mid | 35 | HSS | 1/1600 | 4,5 | |
| V1mid | 50 | HSS | 1/1600 | 4,5 | |
| V1mid | 70 | HSS | 1/1600 | 4,5 | |
| V1mid | 80 | HSS | 1/1600 | 5 | |
| V1mid | 105 | HSS | 1/1600 | 5,6 | |
| V1mid | 24 | HSS | 1/3200 | 3,2 | |
| V1mid | 28 | HSS | 1/3200 | 3,2 | |
| V1mid | 35 | HSS | 1/3200 | 3,2 | |
| V1mid | 50 | HSS | 1/3200 | 3,2 | |
| V1mid | 70 | HSS | 1/3200 | 3,6 | |
| V1mid | 80 | HSS | 1/3200 | 3,6 | |
| V1mid | 105 | HSS | 1/3200 | 4 | |
| V1mid | 24 | HSS | 1/6400 | 2,2 | |
| V1mid | 28 | HSS | 1/6400 | 2,2 | |
| V1mid | 35 | HSS | 1/6400 | 2,2 | |
| V1mid | 50 | HSS | 1/6400 | 2,2 | |
| V1mid | 70 | HSS | 1/6400 | 2,5 | |
| V1mid | 80 | HSS | 1/6400 | 2,5 | |
| V1mid | 105 | HSS | 1/6400 | 2,8 | |
| V1mid | 24 | HSS | 1/8000 | 2,2 | |
| V1mid | 28 | HSS | 1/8000 | 2,2 | |
| V1mid | 35 | HSS | 1/8000 | 2,2 | |
| V1mid | 50 | HSS | 1/8000 | 2,2 | |
| V1mid | 70 | HSS | 1/8000 | 2,2 | |
| V1mid | 80 | HSS | 1/8000 | 2,2 | |
| V1mid | 105 | HSS | 1/8000 | 2,5 |
Tempi t0.1
Godox V1mid - Tempi t0.1
| Flash | Testa | Potenza | T0.1 |
|---|---|---|---|
| V1mid | 1/256 | 1/20200 | |
| V1mid | 1/128 | 1/16500 | |
| V1mid | 1/64 | 1/14300 | |
| V1mid | 1/32 | 1/11100 | |
| V1mid | 1/16 | 1/8230 | |
| V1mid | 1/8 | 1/5420 | |
| V1mid | 1/4 | 1/3200 | |
| V1mid | 1/2 | 1/1490 | |
| V1mid | 1/1 | 1/597 |