Neewer Z3R
Potenza
100 Ws
Zoom
28 mm – 105 mm
Lampada di modellazione
2, una frontale (2 led) e una integrata nella testa (1 led)
Modalità di funzionamento
TTL, M, Multi
HSS, 2a tendina
Sistema radio
Sistema radio Neewer + Godox (entrambi) 2.4 GHz integrato
Dimensioni e peso
206 x 76 x 76 mm
645 g (batteria inclusa)
Video correlati
Valori di potenza misurati a 1 m di distanza
Neewer Z3R - Valori esposimetrici
| Flash | Parabola (mm) | Modalità | Tempo | Testa/Modificatore | Potenza (F) |
|---|---|---|---|---|---|
| Z3R | 28 | Normale | 1/200 | 28 | |
| Z3R | 35 | Normale | 1/200 | 32 | |
| Z3R | 50 | Normale | 1/200 | 32 | |
| Z3R | 70 | Normale | 1/200 | 35 | |
| Z3R | 80 | Normale | 1/200 | 35 | |
| Z3R | 105 | Normale | 1/200 | 40 | |
| Z3R | 28 | HSS | 1/400 | 12,7 | |
| Z3R | 35 | HSS | 1/400 | 12,7 | |
| Z3R | 50 | HSS | 1/400 | 14 | |
| Z3R | 70 | HSS | 1/400 | 16 | |
| Z3R | 80 | HSS | 1/400 | 16 | |
| Z3R | 105 | HSS | 1/400 | 18 | |
| Z3R | 28 | HSS | 1/800 | 9 | |
| Z3R | 35 | HSS | 1/800 | 9 | |
| Z3R | 50 | HSS | 1/800 | 10 | |
| Z3R | 70 | HSS | 1/800 | 11 | |
| Z3R | 80 | HSS | 1/800 | 11 | |
| Z3R | 105 | HSS | 1/800 | 12,7 | |
| Z3R | 28 | HSS | 1/1600 | 6,3 | |
| Z3R | 35 | HSS | 1/1600 | 6,3 | |
| Z3R | 50 | HSS | 1/1600 | 7 | |
| Z3R | 70 | HSS | 1/1600 | 8 | |
| Z3R | 80 | HSS | 1/1600 | 8 | |
| Z3R | 105 | HSS | 1/1600 | 9 | |
| Z3R | 28 | HSS | 1/3200 | 4,5 | |
| Z3R | 35 | HSS | 1/3200 | 4,5 | |
| Z3R | 50 | HSS | 1/3200 | 5 | |
| Z3R | 70 | HSS | 1/3200 | 5,6 | |
| Z3R | 80 | HSS | 1/3200 | 5,6 | |
| Z3R | 105 | HSS | 1/3200 | 6,3 | |
| Z3R | 28 | HSS | 1/6400 | 3,2 | |
| Z3R | 35 | HSS | 1/6400 | 3,2 | |
| Z3R | 50 | HSS | 1/6400 | 3,6 | |
| Z3R | 70 | HSS | 1/6400 | 4 | |
| Z3R | 80 | HSS | 1/6400 | 4 | |
| Z3R | 105 | HSS | 1/6400 | 4,5 | |
| Z3R | 28 | HSS | 1/8000 | 2,8 | |
| Z3R | 35 | HSS | 1/8000 | 2,8 | |
| Z3R | 50 | HSS | 1/8000 | 3,2 | |
| Z3R | 70 | HSS | 1/8000 | 3,2 | |
| Z3R | 80 | HSS | 1/8000 | 3,6 | |
| Z3R | 105 | HSS | 1/8000 | 4 |
Tempi t0.1
Neewer Z3R - Tempi t0.1
| Flash | Testa | Potenza | T0.1 |
|---|---|---|---|
| Z3R | 1/256 | 1/13500 | |
| Z3R | 1/128 | 1/11400 | |
| Z3R | 1/64 | 1/9260 | |
| Z3R | 1/32 | 1/7290 | |
| Z3R | 1/16 | 1/5110 | |
| Z3R | 1/8 | 1/3340 | |
| Z3R | 1/4 | 1/1870 | |
| Z3R | 1/2 | 1/828 | |
| Z3R | 1/1 | 1/462 |